Biber
Start Verein Aktionen InfoForum Presse
EM-Strahlung
Feldmessungen
Belastung/Effekt
Grenzwerte
Sendeanlagen
Katzenstein
Eglingen
Handy-Regeln
Links
 

Strahlenbelastung

Messwerte

In der unten stehenden Tabelle sind die Ergebnisse unserer Feldmessungen eingetragen, die Leistungsdichte der elektromagnetischen Felder an den einzelnen Messpunkten zu den angegebenen Zeitpunkten.
[µW/m²] A B C D E F G H I J K L M
11/12-2022 211 61 1435 2 48 200 370 XXX 2150 23 2 2 4
09/10-2022 210 59 1440 2 43 188 380 XXX 1570 24 2 2 4
07/08-2022 240 55 1010 2 54 198 490 XXX 2520 25 2 2 4
05/06-2022 220 56 1180 2 63 196 470 XXX 1730 24 2 2 4
03/04-2022 210 45 1190 2 43 188 440 XXX 1930 32 2 2 4
01/02-2022 205 55 1380 2 28 79 210 XXX 1290 30 2 2 4
11/12-2021 220 69 1160 2 32 210 360 XXX 1580 34 2 2 4
09/10-2021 210 58 1158 2 27 210 370 XXX 1370 26 2 2 4
07/08-2021 215 47 1120 2 25 212 340 XXX 1230 26 2 2 4
05/06-2021 196 54 970 2 21 197 290 XXX 690 27 2 2 4
03/04-2021 137 53 890 2 34 136 290 XXX 1260 28 2 2 4
01/02-2021 140 31 840 2 35 134 260 XXX 1170 29 2 2 4
11/12-2020 139 28 1 2 24 115 251 XXX 1007 21 2 2 4
09/10-2020 132 24 2 2 28 129 240 XXX 1160 23 2 2 4
07/08-2020 119 27 1 2 19 102 230 XXX 870 22 2 2 4
05/06-2020 165 34 2 3 26 114 280 620 990 22 2 2 4
03/04-2020 157 33 2 3 23 187 310 640 1060 22 2 2 4
01/02-2020 145 53 2 3 31 109 280 660 1260 15 2 2 4
11/12-2019 126 43 2 3 21 098 240 511 0670 14 2 2 4
09/10-2019 165 46 2 3 26 132 272 773 1356 14 2 2 4
07/08-2019 149 27 2 3 21 114 154 610 1290 14 2 2 4
05/06-2019 142 36 2 3 18 98 180 390 940 9 2 2 4
03/04-2019 174 43 2 3 25 135 250 780 1370 14 2 2 4
01/02-2019 161 35 2 3 26 128 240 780 1126 15 2 2 4
11/12-2018 157 39 2 3 28 129 197 781 1139 16 2 2 4
09/10-2018 156 37 2 3 25 128 146 710 1190 15 2 2 4
07/08-2018 139 31 2 3 24 132 210 740 1260 14 2 2 4
05/06-2018 173 32 2 2 24 112 210 740 1020 13 2 2 4
03/04-2018 154 31 2 2 23 109 190 690 1010 15 2 2 4
01/02-2018 165 48 2 2 33 156 230 1020 1210 18 2 2 4
11/12-2017 149 42 2 2 25 137 260 910 1030 17 2 2 4
09/10-2017 168 27 2 2 29 124 370 1180 1040 18 2 2 4
07/08-2017 151 38 2 2 19 138 250 520 1020 17 2 2 4
05/06-2017 139 29 2 2 18 96 180 460 670 16 2 2 4
03/04-2017 192 43 2 2 21 123 360 610 1010 19 2 2 4
01/02-2017 180 44 2 2 27 157 280 770 1410 21 2 2 4
11/12-2016 159 56 2 2 28 142 270 780 1180 17 2 2 4
09/10-2016 149 46 2 2 24 129 220 790 1290 14 2 2 4
07/08-2016 157 47 2 2 20 142 200 430 1470 15 2 2 4
05/06-2016 146 48 2 2 11 144 200 360 540 14 2 2 4
03/04-2016 142 54 2 2 16 121 200 810 420 20 2 2 4
01/02-2016 173 58 2 2 29 181 310 860 1610 21 2 2 4
11/12-2015 174 54 3 2 32 143 440 750 1590 21 2 2 4
09/10-2015 182 56 3 2 28 139 360 720 1570 20 2 2 4
07/08-2015 158 51 4 2 32 119 240 590 1460 19 2 2 6
05/06-2015 144 48 4 3 15 128 230 470 1150 16 2 2 6
03/04-2015 146 62 5 3 18 134 340 1090 1510 17 2 2 6
01/02-2015 123 71 5 3 25 141 230 1020 1460 18 3 3 6
11/12-2014 144 62 4 3 23 142 290 1030 1420 18 3 3 6
09/10-2014 220 49 4 3 29 144 280 980 1380 18 3 3 7
07/08-2014 97 49 4 3 27 138 220 780 920 12 3 3 7
05/06-2014 82 57 4 3 19 124 210 750 1180 12 3 3 7
03/04-2014 186 38 3 3 17 129 256 940 1370 16 3 3 6
01/02-2014 200 58 3 3 28 156 230 710 1210 19 3 3 8
11/12-2013 197 67 3 3 27 143 320 1100 1240 19 3 3 8
09/10-2013 171 58 2 2 26 169 260 770 840 16 3 3 8
07/08-2013 152 66 2 2 23 167 220 620 1610 18 3 3 9
05/06-2013 127 78 2 2 17 117 190 720 1070 16 3 3 7
03/04-2013 186 70 3 3 32 131 190 770 1340 16 3 3 11
01/02-2013 215 76 4 3 24 132 280 980 1560 23 3 3 11
11/12-2012 210 66 4 3 30 146 240 780 1530 22 3 3 8
9/10-2012 188 82 6 3 30 142 260 840 1510 26 3 3 10
7/8-2012 169 67 3 3 23 138 210 400 1320 18 3 3 7
5/6-2012 153 54 3 2 21 137 200 380 780 10 3 1 4
3/4-2012 185 71 5 1 30 136 370 930 1420 17 3 1 11
1/2-2012 200 76 6 1 26 139 430 990 1540 22 6 1 12
11/12-2011 210 78 6 1 17 147 450 1020 1520 20 7 1 15
9/10-2011 200 77 6 1 21 148 310 570 1490 21 2 1 12
7/8-2011 198 78 7 1 32 144 430 710 1720 20 2 1 14
5/6-2011 165 67 6 2 12 134 310 520 1000 18 3 1 6
3/4-2011 180 60 7 2 34 130 300 510 1120 18 2 1 6
1/2-2011 184 78 7 1 26 144 310 660 1470 19 2 1 12
12-2010 178 87 4 1 26 129 310 660 1410 16 2 0.2 11
11-2010 159 89 4.8 1 29 153 480 790 1580 16 2 0.2 12.6
10-2010 159 88 3 1 31 159 410 710 1480 16 1 0.3 12
09-2010 149 89 5.2 1.1 29 144 470 760 1390 16.3 2 0.3 12.9
08-2010 156 82 3 1 28 141 380 670 1120 13 2 0.3 7.7
07-2010 152 68 2.7 1 14 134 280 480 840 9.5 2 0.3 2.9
06-2010 167 71 3.7 2 14 121 210 420 570 9 2 0.3 2.7
05-2010 181 84 6.7 3 39 126 220 420 630 13 2.8 0.3 4.9
04-2010 187 81 7.9 3.6 42 146 330 640 1570 20 3.1 0.3 7.4
03-2010 179 67 7.1 3.8 45 141 330 620 1520 20 3.8 0.4 9.7
02-2010 163 69 7.2 2,4 35 119 440 650 1270 20 3.4 0.2 9.9
01-2010 184 88 6.8 6.3 24 108 430 640 1110 19 3.8 0.2 9.8
12-2009 196 85 8.4 2.4 26 158 410 600 1430 24 3.6 0.2 10.8
11-2009 196 107 9.4 2.1 23 152 290 570 1760 22 2.4 0.5 11
10-2009 192 104 9.6 2.1 26.2 148 230 510 1520 22 2.8 0.6 12.7
09-2009 164 72 6.7 1.3 23 132 220 460 1430 17 2 0.3 6.7
08-2009 156 67 3.5 1 22 122 210 420 1300 17 2 0.2 6.7
07-2009 157 65 3.3 1 12 122 202 370 280 6.8 3 0.2 5.6
06-2009 151 57 4 1 11 86 202 370 250 6 4 0.2 3
05-2009 146 46 4 1 41 73 200 -- 248 6 - - -
Welche biologischen Effekte hochfrequente elektromagnetischen Strahlen verusachen, können sie der Tabell in [EM-Strahlung - Belastung/Effekt] entnehmen

Messpunkte

In der unten abgebildeten Karte sind die Messpunkte eingezeichnet. Messpunkte in der Gemeinde Dischingen
Symbol Ort
A Frickingen, Am Kapelle
B Dunstelkingen, Spielplatz
C Eglingen, Ortsausgang Richtung Dunstelkingen
D Schrezheim, Ortsausgang Richtung Engl. Wald
E Trugenhofen, Ortsausgang Richtung Dischingen
F Härtsfeldsee, Kiosk
G Katzenstein, Autohaus Hellstern
H Katzenstein, Ortsausgang Richtung Miss
I Dischingen, Kinderheim
J Dischingen, Druckerei Bairle
K Ballmertshofen, Ortsmitte
L Demmingen, Ortsausgang Richtung Eglingen
M Hofen, Ortsausgang Richtung Dunstelkingen
 
 

Feldmessung

> Messung vom Sep./Okt. 2015 [lesen ...]

Artikel

> Handys abhören: [Artikel lesen ...]
> Zuschuss genehmigt: [Bericht lesen ...]

Forum

> Letzter Eintrag: 18.3.20 09:00 Uhr [lesen ...]

Bilder

> Ferienprogramm 2009 [ansehen ...]
> Sommerfest 2009 [ansehen ...]
> Adventsfeuer 2008 [ansehen ...]
> Sommerfest 2008 [ansehen ...]
 
© 2009 by Bürgerinitiative Unteres Härtsfeld e.V.•   [kontakt@BI-Dischningen.de]