Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/web1345/html/Info/Feldmessungen.php:1) in /var/www/web1345/html/include/PagePrinter.inc on line 6
Feldmessungen | BI-Unteres Härtsfeld e.V.
Biber
Start Verein Aktionen InfoForum Presse
EM-Strahlung
Feldmessungen
Belastung/Effekt
Grenzwerte
Sendeanlagen
Katzenstein
Eglingen
Handy-Regeln
Links
 

Strahlenbelastung

Messwerte

In der unten stehenden Tabelle sind die Ergebnisse unserer Feldmessungen eingetragen, die Leistungsdichte der elektromagnetischen Felder an den einzelnen Messpunkten zu den angegebenen Zeitpunkten.
[µW/m²] A B C D E F G H I J K L M
11/12-2011 210 78 6 1 17 147 450 1020 1520 20 7 1 15
9/10-2011 200 77 6 1 21 148 310 570 1490 21 2 1 12
7/8-2011 198 78 7 1 32 144 430 710 1720 20 2 1 14
5/6-2011 165 67 6 2 12 134 310 520 1000 18 3 1 6
3/4-2011 180 60 7 2 34 130 300 510 1120 18 2 1 6
1/2-2011 184 78 7 1 26 144 310 660 1470 19 2 1 12
12-2010 178 87 4 1 26 129 310 660 1410 16 2 0.2 11
11-2010 159 89 4.8 1 29 153 480 790 1580 16 2 0.2 12.6
10-2010 159 88 3 1 31 159 410 710 1480 16 1 0.3 12
09-2010 149 89 5.2 1.1 29 144 470 760 1390 16.3 2 0.3 12.9
08-2010 156 82 3 1 28 141 380 670 1120 13 2 0.3 7.7
07-2010 152 68 2.7 1 14 134 280 480 840 9.5 2 0.3 2.9
06-2010 167 71 3.7 2 14 121 210 420 570 9 2 0.3 2.7
05-2010 181 84 6.7 3 39 126 220 420 630 13 2.8 0.3 4.9
04-2010 187 81 7.9 3.6 42 146 330 640 1570 20 3.1 0.3 7.4
03-2010 179 67 7.1 3.8 45 141 330 620 1520 20 3.8 0.4 9.7
02-2010 163 69 7.2 2,4 35 119 440 650 1270 20 3.4 0.2 9.9
01-2010 184 88 6.8 6.3 24 108 430 640 1110 19 3.8 0.2 9.8
12-2009 196 85 8.4 2.4 26 158 410 600 1430 24 3.6 0.2 10.8
11-2009 196 107 9.4 2.1 23 152 290 570 1760 22 2.4 0.5 11
10-2009 192 104 9.6 2.1 26.2 148 230 510 1520 22 2.8 0.6 12.7
09-2009 164 72 6.7 1.3 23 132 220 460 1430 17 2 0.3 6.7
08-2009 156 67 3.5 1 22 122 210 420 1300 17 2 0.2 6.7
07-2009 157 65 3.3 1 12 122 202 370 280 6.8 3 0.2 5.6
06-2009 151 57 4 1 11 86 202 370 250 6 4 0.2 3
05-2009 146 46 4 1 41 73 200 -- 248 6 - - -
Welche biologischen Effekte hochfrequente elektromagnetischen Strahlen verusachen, können sie der Tabell in [EM-Strahlung - Belastung/Effekt] entnehmen

Messpunkte

In der unten abgebildeten Karte sind die Messpunkte eingezeichnet. Messpunkte in der Gemeinde Dischingen
A Frickingen, Am Kapelle
B Dunstelkingen, Spielplatz
C Eglingen, Ortsausgang Richtung Dunstelkingen
D Schrezheim, Ortsausgang Richtung Engl. Wald
E Trugenhofen, Ortsausgang Richtung Dischingen
F Härtsfeldsee, Kiosk
G Katzenstein, Autohaus Hellstern
H Katzenstein, Ortsausgang Richtung Miss
I Dischingen, Kinderheim
J Dischingen, Druckerei Bairle
K Ballmertshofen, Ortsmitte
L Demmingen, Ortsausgang Richtung Eglingen
M Hofen, Ortsausgang Richtung Dunstelkingen
 
 

Feldmessung

> Messung vom März/April 2011 [lesen ...]

Breitbandversorgung

> Zuschuss genehmigt: [Bericht lesen ...]

Forum

> Letzter Eintrag: 23.6.11 12:59 Uhr [lesen ...]

Bilder

> Ferienprogramm 2009 [ansehen ...]
> Sommerfest 2009 [ansehen ...]
> Adventsfeuer 2008 [ansehen ...]
> Sommerfest 2008 [ansehen ...]
 
© 2009 by Bürgerinitiative Unteres Härtsfeld e.V.•   [kontakt@BI-Dischningen.de]